应用细分 | 产品名称 | 产品类别 | 代表牌号 | 执行标准 | 产品规格 |
---|---|---|---|---|---|
重轨 | 铁路用热轧钢轨 | 型材 | U71Mn、U75V、U71MnG、U75VG | GB/T 2585、TB/T 2344、TB/T 3276、TB/T 2344.1 | 50kg/m、60kg/m、75kg/m、60N、50、60、75 |
护轮用钢轨 | 型材 | U71Mn-HL、U75V-HL | Q/HG 075 | 50kg/m、60kg/m、75kg/m、60N | |
欧标钢轨 | 型材 | R260、R260Mn、R350HT、R350LHT | EN13674.1 | 54E1、60E1、60E2 | |
美标钢轨 | 型材 | SS、IHHS | AREMA | 115RE | |
英标钢轨 | 型材 | 900A | UIC860 | BS100A | |
轻轨 | 热轧轻轨 | 型材 | 55Q | Q/TB 108-2023 | 18kg/m、22kg/m、24kg/m、30kg/m |
弹簧钢 | 铁路用弹簧钢 | 圆钢 | 38Si7、40SiMnVBE、54SiCr6、54SiCrV6、56Si7、56SiCr7、60CrMnB、60Si2Cr、60Si2CrA、60Si2CrV、60Si2CrVA、60Si2CrVAT | GB/T 1222-2016、技术协议Technical agreement | φ13-φ270 |
铁道车辆结构件用钢 | 铁道车辆用耐大气腐蚀钢 | 热轧卷板 | Q345NQR2、Q450NQR1、Q550NQR1、Q350EWR1、Q450EWR1 | TB/T 1979、Q/TB 213 | (1.2-25.4)*(900-1900) (1.2-16.0) *(900-1630) |
冷轧卷板 | Q310NQL2、Q350EWL1 | TB/T 1979 | (0.5-2.5) *(900-1600) | ||
高速护栏板 | 高速护栏板用钢 | 镀锌卷板 | C700HL | 技术协议Technical agreement | (2.0-6.0) *(900-1630) |
产品广泛应用在航空航天,海洋工程,三峡、西电东送等电力工程,首都机场、京沪高铁、广深高速等重要交通枢纽干线,港珠澳大桥、美国旧金山新海湾大桥等桥梁,北京奥运"鸟巢"、世博中国馆等重大工程,西气东输、西三线等石油管线,球磨机、盾构机等大型机械,空调、冰箱等家电等等众多国民经济重点领域。